TABELA DE MEDIDAS
"ATENÇÃO: As medidas podem ter uma pequena variação em centímetros para mais ou para menos a depender da modelagem de cada cliente."
| CAMISETAS E POLOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINA | FEMININA | ||||
| ALTURA | LARGURA | TAMANHOS | ALTURA | LARGURA | TAMANHOS |
| 63cm | 48cm | PP | 59cm | 46cm | PP |
| 70cm | 50cm | P | 59cm | 48cm | P |
| 72cm | 52cm | M | 61cm | 50cm | M |
| 76cm | 56cm | G | 67cm | 54cm | G |
| 80cm | 56cm | GG | 68cm | 58cm | GG |
| 81cm | 63cm | G1 | 74cm | 60cm | G1 |
| 81cm | 66cm | G2 | 77cm | 64cm | G2 |
| 83cm | 67,5cm | G3 | 77cm | 65,5cm | G3 |
Tags: Uniformes, Uniformes Profissionais, Uniformes Profissionais em Santo André, Uniformes Profissionais em São Bernardo do Campo, Uniformes Profissionais em São Caetano do Sul, Uniformes Profissionais em Diadema, Uniformes Profissionais em Mauá e Uniformes Profissionais em São Paulo.
© Copyright 2026 - Todos os Direitos reservados a REHDER CONFECÇÃO.
Criado e Otimizado por: CRM PUBLICIDADE.